Вологомір зерна РМ- 450 розроблений для швидкого визначення вологості насіння, зерна, бобів і продуктів їх переробки (муки, січення) в умовах збирання врожаю, а також при сушці, переробці і зберіганні. Відмітні...
Вологомір зерна РМ- 450 розроблений для швидкого визначення вологості насіння, зерна, бобів і продуктів їх переробки (муки, січення) в умовах збирання врожаю, а також при сушці, переробці і зберіганні.
Відмітні особливості приладу РМ- 450
Прилад створений Kett Electric Laboratory – провідною японською компанією, яка спеціалізується на виробництві вимірювальних приладів для фермерських господарств. Для забезпечення достовірності виміру вологості у вологомірі для зерна РМ- 450 використовуються наступні технології:
- вбудовані ваги для автоматичного зважуючи проби;
- терморезистор для визначення її температури.
На підставі показників цих двох датчиків мікропроцесорний пристрій робить автоматичну компенсацію впливу температури і щільності зразка на результати виміру, а також при необхідності – усереднювання декількох вимірів.
Запобіжні заходи
Для відвертання ушкодження згідно з інструкцією вологоміра зерна РМ- 450 варто бути уважним: не упускати прилад, не мити його водою (можна протирати вологою ганчірочкою), не ушкоджувати температурний датчик у вимірювальній камері, а при тривалому зберіганні необхідно вилучати батареї. Якщо ви виявили похибки в результатах вимірювання, потрібно калібрувати вологомір РМ-450. Зробити це ви можете самостійно або звернувшись до спеціалізованих центрів.
Для отримання найменшої погрішності треба розміщувати пристрій строго горизонтально. У разі винесення вологоміру для зерна РМ-450 в польові умови треба почекати дві години перед початком виміру (це необхідно для вирівнювання температур приладу і довкілля).
Порядок роботи:
Список вимірюваних продуктів:
| 1 | Пшениця | 6.0-40.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 2 | Ячмінь | 6.0-40.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 3 | Кукурудза (Маїс) | 6.0-35.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 4 | Соєві боби | 6.0-30.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 5 | Рапс | 6.0-30.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 6 | Жито | 6.0-30.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 7 | Овес | 6.0-30.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 8 | Сорго | 6.0-30.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 9 | Соняшник (Великий) | 6.0-30.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 10 | Соняшник (Середній) | 4.0-20.0td> | 0.54.0-20.0/td> |
| 11 | Соняшник (Дрібний) | 6.0-20.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 12 | Рис | 9.0-35.0td> | 0.59.0-20.0/td> |
| 13 | Шліфований рис | 9.0-20.0td> | 0.59.0-20.0/td> |
| 14 | Фундук | 4.0-15.0td> | 0.54.0-15.0/td> |
| 15 | Гречка | 6.0-30.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 16 | Арахіс | 4.0-20.0td> | 0.54.0-20.0/td> |
| 17 | Чорний перець | 4.0-20.0td> | 0.54.0-20.0/td> |
| 18 | Маші | 6.0-30.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 19 | Квасоля | 6.0-30.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 20 | Горох | 6.0-35.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 21 | Гірчиця | 6.0-20.0td> | 0.56.0-20.0/td> |
| 22 | Кава черри | 4.0-40.0td> | 0.54.0-20.0/td> |
| 23 | Зелена кава | 4.0-30.0td> | 0.54.0-20.0/td> |
| 24 | Смажена кава | 1.0-20.0td> | 0.51.0-20.0/td> |
| 25 | Кава арабика | 4.0-40.0td> | 0.54.0-20.0/td> |
| 26 | Кава робуста | 4.0-40.0td> | 0.54.0-20.0/td> |
| 27 | Пшеничне борошно (високий вміст білку) | 8.0-20.0td> | 0.54.0-20.0/td> |
| 28 | Пшеничне борошно (низький вміст білку) | 8.0-20.0td> | 0.54.0-20.0/td> |

