Характеристики
- Зважування в грам або каратах.
- Компенсація масі тари.
- Рахунок штук, деталей.
- Автоматичне тестування і обнулення.
- Автоматичне ввыключение дисплея відповідно до заданого часу.
- Контроль ± відносно встановленої маси зразка.
- Вбудований акумулятор.
- RS 232, що дозволяє підключати ваги ТВЕ до принтера або комп’ютера.
- рідкокристалічний (LCD) індикатор з підсвічуванням.
- Час стабілізації свідчень – 3 сік
- Робоча температура: від 15 до 30 ° С.
Додаткові опції:
- Додаткову індикатор гніздо USB (тип В) через який можливе з’єднання з комп’ютером для організації передачі даних про зважування і альтернативного живлення ваги

| Марка вагів | Технічні характеристики | Калібрування | ||||
| Оцінка відповідності | Дискре-тність, г | Найменша межа зважування, г | Найбільша межа зважування, г | Діаметр платформи, мм | ||
| ТВЕ–0,15-0,001-а | – | 0,001 | 0,02 | 150 | 120 | Зовнішнє |
| ТВЕ–0,21-0,001-а | – | 0,001 | 0,02 | 210 | 120 | Зовнішнє |
| ТВЕ–2,1-0,01-а | – | 0,01 | 0,5 | 2100 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ–0,3-0,005-а | – | 0,005 | 0,1 | 300 | 120 | Зовнішнє |
| ТВЕ–0,3-0,01-а | – | 0,01 | 0,5 | 300 | 120 | Зовнішнє |
| ТВЕ–0,5-0,01-а | – | 0,01 | 0,5 | 500 | 120 | Зовнішнє |
| ТВЕ–0,6-0,01-а | – | 0,01 | 0,5 | 600 | 120 | Зовнішнє |
| ТВЕ-1-0,01-а | – | 0,01 | 0,5 | 1000 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ-1,5-0,01-а | – | 0,01 | 1,0 | 1500 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ-3-0,05-а | – | 0,05 | 2,5 | 3000 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ-3-0,1-а | – | 0,1 | 2,5 | 3000 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ-6-0,1-а | – | 0,1 | 5,0 | 6000 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ–0,15-0,001-а– 2 | М | 0,001 | 0,02 | 150 | 120 | Зовнішнє |
| ТВЕ–0,21-0,001-а– 2 | М | 0,001 | 0,02 | 210 | 120 | Внутрішнє |
| ТВЕ–0,3-0,005-а– 2 | – | 0,005 | 0,1 | 300 | 120 | Внутрішнє |
| ТВЕ–0,3-0,01-а– 2 | – | 0,01 | 0,5 | 300 | 120 | Внутрішнє |
| ТВЕ–0,5-0,01-а– 2 | М | 0,01 | 0,5 | 500 | 120 | Внутрішнє |
| ТВЕ–0,6-0,01-а- 2 | М | 0,01 | 0,5 | 600 | 120 | Зовнішнє |
| ТВЕ-1-0,01-а | – | 0,01 | 0,5 | 1000 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ-1,5-0,01-а | – | 0,01 | 1,0 | 1500 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ-3-0,05-а | – | 0,05 | 2,5 | 3000 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ-3-0,1-а | – | 0,1 | 2,5 | 3000 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ-6-0,1-а | – | 0,1 | 5,0 | 6000 | 145 | Зовнішнє |
| ТВЕ–0,15-0,001-а– 2 | М | 0,001 | 0,02 | 150 | 120 | Внутрішнє |
| ТВЕ–0,21-0,001-а– 2 | М | 0,001 | 0,02 | 210 | 120 | Внутрішнє |
| ТВЕ–0,3-0,005-а– 2 | – | 0,005 | 0,1 | 300 | 120 | Внутрішнє |
| ТВЕ–0,3-0,01-а– 2 | – | 0,01 | 0,5 | 300 | 120 | Внутрішнє |
| ТВЕ–0,5-0,01-а– 2 | М | 0,01 | 0,5 | 500 | 120 | Внутрішнє |
| ТВЕ–0,6-0,01-а- 2 | М | 0,01 | 0,5 | 600 | 120 | Внутрішнє |
М – ваги пройшли оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту – надається Декларація відповідності.
– Ваги без декларації відповідності можна використати тільки поза сферою метрологічного нагляду.
При необхідності видається сертифікат калібрування (може надаватися як для вагів у сфері так і поза сферою метрологічного нагляду)
Особливості вагів ТВЕ
Рідкокристалічний екран висвічує усю необхідну інформацію про виміри. Вбудований акумулятор дозволить працювати тривалий час без додаткового джерела живлення. До відмітних особливостей пристрої відносять:
- усереднювання підрахунків;
- компенсація маси;
- отримання точного результату в грамах або каратах;
- зручний інтерфейс;
- індикатори, що світяться.
Ваги ТВЕ виготовляються також в нержавіючому корпусі

