Стабільний, простий і надійний, Infratec™ об’єднує традиційну надійність Infratec™1241 з останніми досягненнями, які використовувалися в Infratec™ NOVA, в NIR технології, юзабіліті і можливості мережевого підключення. Це робить роботу по контролю...
Стабільний, простий і надійний, Infratec™ об’єднує традиційну надійність Infratec™1241 з останніми досягненнями, які використовувалися в Infratec™ NOVA, в NIR технології, юзабіліті і можливості мережевого підключення. Це робить роботу по контролю якості простішою і менш трудомісткою, будучи надійним наріжним каменем для будь-якої обробки зерна.
Технічна специфікація
| Особливості | Специфікація | |
| Розміри (Ш x В x Г) | 410 x 460 x 415 mm | |
| Вага | 28,5 кг (31 кг c модулем натурної ваги) | |
| Напруга | 220-240V 50-60Hz або 110-120V | |
| Номінальний струм | 1.0 A (110-120V) / 0.5 A (220-240V) | |
| Плавкий запобіжник | T 5 A (250V) | |
| Споживана потужність | 85 W (24V) | |
| Електроживлення | DC 24V з рекомендованого FOSS блоку живлення | |
| Спектрометр | Скануючий монохроматор | |
| Діапазон довжини хвилі | 570 – 1100 nm | |
| Детектор | Кремній | |
| Оптичний спектральний розподіл | 7 nm | |
| Кількість точок даних | 1061 | |
| Принцип вимірювання | Вимірювання коефіцієнта пропускання | |
| Джерело світла | Вольфрамова галогенна лампа | |
| Інтерфейси | Ethernet, 3 x USB (повна функція), один на передній панелі приладу для легкого доступу | |
| Дисплей | 10-дюймовий ємнісний сенсорний екран | |
| Рівень шуму | < 70 дБ (A) | |
| Ступінь захисту | IP 54 | |
| Обробка зразків і представлення результатів | ||
| Час аналізу | Менше, ніж 60 секунд для 10 суб-зразків включаючи аналіз натурного ваги і всього 40 секунд, коли включений режим динамічного вибору кількості суб-зразків | |
| Ширина вимірювальної комірки | Змінна автоматично контролюється від 6 до 33 mm | |
| Виведення результатів | За замовчуванням відображається на дисплеї. Може бути відправлено в PC / LIMS або порт принтера. | |
| Попередження про нестандартні результати вимірювань | Попередження і різні варіанти представлення виміряних величин | |
| Програмне забезпечення | Меню з сенсорним екраном | |
| Регресійні програми (типи калібрувань) | ANN (штучна нейронна мережа); PLS (апроксимація методом найменших квадратів) | |
| Кількість суб-вибірок | Від 1 до 30 суб-вибірок (за замовчуванням 10) | |
