Серия СП-С — это классические модели сушильных шкафов, которые используются в лабораторных или промышленных условиях для сушки, выпаривания, температурных испытаний материалов, проведения экспериментов с высокочувствительными компонентами, а также для сушки или закалки электронных компонентов.
Универсальная печь СП-С с таймером и эффективным нагревом обеспечивает быструю сушку, а звуковая сигнализация уведомит пользователя об окончании процесса.
Принудительная конвекция с отклонением ±1° даже при высоких температурах.
Микропроцессорный контроллер и защита от перегрева не позволят испортить продукт, а оператор всегда видит текущую температуру в шкафу.
Полезные объемы серии СП-С — 30, 57 и 104 литра.
Максимальная температура — 300 °С
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм с учётом ножек и ручки | 700х800х685 |
| Размеры камеры(ШхВхГ), мм *полная высота по стенкам | 501х501х443 |
| Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм *с учетом фальш-панели | 500х500х410 |
| Общий объём камеры, л | 112 |
| Полезный объём камеры, л | 104 |
| Количество полок в рабочей камере (стандартное / максимальное), шт. | 2 / 5 |
| Расстояние между полками, мм | 70-90-90-70 |
| Размер полки (ШхГхВ), мм | 488х356х22 |
| Материал полок | AISI 304 |
| Материал камеры | AISI 304 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Защита от перегрева | Да, электронный |
| Тип контроллера | цифровой |
| Количество программ | 1 |
| Максимальная нагрузка на камеру, кг | 70 |
| Максимальная полевая площадь загрузки, кв. м | 0,8 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Вес нетто, кг | 47 |
| Вес брутто, кг | 53 |
| Диапазон рабочих температур, °С | (Температура окружающей среды +5) ÷ 300 |
| Шаг настройки температуры, °С | 1 |
| Максимальное отклонение от заданной температуры по объему камеры (вариация), °С: | 3 |
| Время нагрева без загрузки, мин. | |
| до 85 °С | 20 |
| до 120 °С | 20 |
| до 160 °С | 25 |
| Таймер: количество минут/часов | 999/999 |
| Степень защиты оболочки | IP 20 |
| Питание | 230 В ±10 %, 50 Гц |
| Номинальная мощность, Вт | 1600 |
| Охлаждение | Естественное |
