Влагомер зерна РМ-450 разработан для быстрого определения влажности семян, зерна, бобов и продуктов их переработки (муки, сечки) в условиях уборки урожая, а также при сушке, переработке и хранении. Отличительные особенности прибора РМ-450 Прибор создан Kett...
Влагомер зерна РМ-450 разработан для быстрого определения влажности семян, зерна, бобов и продуктов их переработки (муки, сечки) в условиях уборки урожая, а также при сушке, переработке и хранении.
Отличительные особенности прибора РМ-450
Прибор создан Kett Electric Laboratory — ведущей японской компанией, которая специализируется на производстве измерительных приборов для фермерских хозяйств. Для обеспечения достоверности измерения влажности во влагомере для зерна РМ-450 используются следующие технологии:
- встроенные весы для автоматического взвешивая пробы;
- терморезистор для определения ее температуры.
На основании показаний этих двух датчиков микропроцессорное устройство производит автоматическую компенсацию влияния температуры и плотности образца на результаты измерения, а также при необходимости — усреднение нескольких измерений.
Меры предосторожности
Для предотвращения повреждения согласно инструкции влагомера зерна РМ-450 стоит быть внимательным: не ронять прибор, не мыть его водой (можно протирать влажной тряпочкой), не повреждать температурный датчик в измерительной камере, а при длительном хранении необходимо изымать батарейки. Если вы обнаружили погрешности в результатах измерения, нужно производить калибровку влагомера РМ-450. Сделать это вы можете самостоятельно или обратившись в специализированные центры.
Для получения наименьшей погрешности нужно размещать устройство строго горизонтально. В случае выноса влагомера для зерна РМ-450 в полевые условия нужно выждать два часа перед началом измерения (это необходимо для выравнивания температур прибора и окружающей среды).
Порядок работы:
Список измеряемых продуктов:
| 1 | Пшеница | 6.0-40.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 2 | Ячмень | 6.0-40.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 3 | Кукуруза (Маис) | 6.0-35.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 4 | Соевые бобы | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 5 | Рапс | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 6 | Рожь | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 7 | Овес | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 8 | Сорго | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 9 | Подсолнечник(Крупный) | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 10 | Подсолнечник(Средний) | 4.0-20.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 11 | Подсолнечник(Мелкий) | 6.0-20.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 12 | Рис | 9.0-35.0% | 0.5% (9.0-20.0%) |
| 13 | Шлифованный рис | 9.0-20.0% | 0.5% (9.0-20.0%) |
| 14 | Фундук | 4.0-15.0% | 0.5% (4.0-15.0%) |
| 15 | Гречиха | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 16 | Арахис | 4.0-20.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 17 | Черный перец | 4.0-20.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 18 | Маш | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 19 | Фасоль | 6.0-30.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 20 | Горох | 6.0-35.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 21 | Горчица | 6.0-20.0% | 0.5% (6.0-20.0%) |
| 22 | Кофе черри | 4.0-40.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 23 | Зеленый кофе | 4.0-30.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 24 | Жареный кофе | 1.0-20.0% | 0.5% (1.0-20.0%) |
| 25 | Кофе арабика | 4.0-40.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 26 | Кофе робуста | 4.0-40.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 27 | Пшеничная мука (высокое содержание белка) | 8.0-20.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |
| 28 | Пшеничная мука (низкое содержание белка) | 8.0-20.0% | 0.5% (4.0-20.0%) |

